| Наименование услуги |
Стоимость (руб.) |
| Настройка Wi-Fi роутера в офисе | Бесплатно |
| Настройка Wi-Fi роутера на дому | 300 |
| Первоначальная настройка оптического терминала принадлежащего абоненту | 3000 |
| Сопровождение и мониторинг оптического терминала принадлежащего абоненту | 200** |
| Первоначальная настройка абонентского оборудования | Бесплатно |
| Повторная настройка абонентского оборудования | 200 |
| Перенос линии | Бесплатно*** |
| Переварка оптического наконечника на стороне абонента | 500 |
| Удлинение оптического абонентского кабеля в помещении за 1 м. | 200 |
| Удлинение медного кабеля в помещении за 1 м. | 50 |
| Установка (обжим) коннектора RJ-45 | 15 |
| Сварка оптических волокон, за 1 сварку | 300 |
| Тестирование оптических волокон, за 1 волокно | 150 |
| Монтаж оптических муфт, за 1 муфту | 400 |
| Монтаж оптических кроссов, за 1 кросс | 400 |
| Вызов мастера для выполнения дополнительных услуг (1 час работы) | 100 |
| Замена блока питания для ОНТ, поврежденного по вине абонента | 500 |
| Предоставление доп. экземпляров документов на бумажном носителе (печать текста) по инициативе абонента (1 лист) | 5 |
| Предоставление публичного договора на бумажном носителе (печать текста) по инициативе абонента | 50 |
* - Оплата услуг производится с лицевого счета абонента.
** - Стоимость услуги указана за 1 календарный месяц.
*** - Стоимость предоставления доступа и переноса линий указана при подключении в многоквартирных жилых домах г. Железногорска при наличии технической возможности.